| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4800 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4800 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | Q355B(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4600 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4410 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4400 | - |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4160 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4160 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4170 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4190 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4200 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4280 | - |
| 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 5060 | - |
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4810 | - |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4660 | - |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4660 | - |
| 流體管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4630 | - |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4560 | - |
| 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 4510 | - |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4270 | - |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | - |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4190 | - |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4190 | - |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4270 | - |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4190 | - |
| 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4140 | - |
| 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4190 | - |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4170 | - |
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4410 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4260 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4210 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4220 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4170 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4270 | - |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4270 | - |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4290 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4320 | - |
| 流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 5570 | - |
| 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 5170 | - |
| 流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 4920 | - |
| 流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 4920 | - |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 4820 | - |
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 4820 | - |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 4820 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4890 | - |
| 流體管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4790 | - |
| 流體管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 4740 | - |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 5070 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4620 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4380 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4320 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)