| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 4110 | 50 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 4110 | 50 |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 4100 | 50 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 4060 | 50 |
| 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4400 | 50 |
| 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4400 | 50 |
| 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4400 | 50 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4390 | 20 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4390 | 50 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4360 | 50 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4190 | 50 |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4160 | 50 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4120 | 50 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河北巨樽 | 4440 | 20 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 4140 | 50 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 4140 | 50 |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 4130 | 50 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 4050 | 50 |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 4020 | 50 |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 3940 | 50 |
| 流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4240 | 50 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4310 | 50 |
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4160 | 50 |
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4210 | 50 |
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4160 | 50 |
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4140 | 50 |
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4180 | 50 |
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4140 | 50 |
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4290 | 50 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | 50 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4380 | 50 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4230 | 50 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | 50 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | 50 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4040 | 50 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4130 | 50 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4120 | 50 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4140 | 50 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4160 | 50 |
| 流體管 | Ф32*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4820 | 20 |
| 流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4770 | 20 |
| 流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4430 | 20 |
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4550 | 50 |
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4320 | 50 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4410 | 20 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4410 | 20 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4350 | 20 |
| 流體管 | Φ76*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4380 | 50 |
| 流體管 | Φ89*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4380 | 50 |
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ60*20 | 20#(GB/T8162-2018) | 山東九陽 | 4980 | 50 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5460 | 20 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4870 | 20 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4440 | 20 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4410 | 20 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4350 | 20 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4370 | 50 |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4500 | 50 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4450 | 50 |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4630 | 50 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4970 | 20 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4870 | 20 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4480 | 20 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中匯華鑫 | 4260 | 50 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號