| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 無縫管 | 219*7 | 20# | 河南 | 4240 | - |
| 無縫管 | 273*8 | 20# | 河南 | 4240 | - |
| 無縫管 | 50*4 | 20# | 金寶誠 | 4270 | - |
| 無縫管 | 32*3.5 | 20# | 金寶誠 | 4680 | - |
| 無縫管 | 38*3.5 | 20# | 金寶誠 | 4510 | - |
| 無縫管 | 48*3.5 | 20# | 金寶誠 | 4250 | - |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 金寶誠 | 4280 | - |
| 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 金正陽 | 4230 | - |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 金正陽 | 4260 | - |
| 無縫管 | 108*4 | 20# | 金正陽 | 4240 | - |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 金正陽 | 4220 | - |
| 無縫管 | 42*3.5 | 20# | 磐金 | 4660 | - |
| 無縫管 | 42*4 | 20# | 磐金 | 4610 | - |
| 無縫管 | 57*4 | 20# | 磐金 | 4410 | - |
| 無縫管 | 89*6 | 20# | 磐金 | 4120 | - |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐金 | 4210 | - |
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 磐金 | 4110 | - |
| 無縫管 | 273*7 | 20# | 磐金 | 4110 | - |
| 無縫管 | 325*10 | 20# | 磐金 | 4090 | - |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 瑞鋼聯(lián) | 4370 | - |
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 瑞鋼聯(lián) | 4300 | - |
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 瑞鋼聯(lián) | 4300 | - |
| 無縫管 | 325*9 | 20# | 新冶特鋼 | 4300 | - |
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 新冶特鋼 | 4250 | - |
| 無縫管 | 325*8 | 20# | 新冶特鋼 | 4300 | - |
| 無縫管 | 377*10 | 20# | 新冶特鋼 | 4380 | - |
| 無縫管 | 426*11 | 20# | 新冶特鋼 | 4380 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)