| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4670 | 10 |
| 流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4590 | 10 |
| 流體管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4540 | 10 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4470 | 10 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4470 | 10 |
| 流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4430 | 10 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4430 | 10 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4400 | 10 |
| 流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4340 | 10 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4300 | 10 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4340 | 10 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4280 | 10 |
| 流體管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4290 | 10 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4600 | 10 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4670 | 10 |
| 流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4510 | 10 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4510 | 10 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4460 | 10 |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4400 | 10 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4300 | 10 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 4280 | 10 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4410 | 10 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4410 | 10 |
| 流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4300 | 10 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 4280 | 10 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4670 | 10 |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4500 | 10 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4490 | 10 |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4460 | 10 |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4450 | 10 |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4310 | 10 |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4340 | 10 |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4330 | 10 |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4280 | 10 |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4240 | 10 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 5650 | 10 |
| 流體管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4840 | 10 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4720 | 10 |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4720 | 10 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 4650 | 10 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4650 | 10 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4600 | 10 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4580 | 10 |
| 流體管 | Φ76*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4580 | 10 |
| 流體管 | Φ89*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4580 | 10 |
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ60*20 | 20#(GB/T8162-2018) | 山東九陽 | 5180 | 10 |
| 流體管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4730 | 10 |
| 流體管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4740 | 10 |
| 流體管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 4810 | 10 |
| 流體管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5010 | 10 |
| 流體管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鵬源 | 5110 | 10 |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 5600 | 10 |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4940 | 10 |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4650 | 10 |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4600 | 10 |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4580 | 10 |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4510 | 10 |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4360 | 10 |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4330 | 10 |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4470 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號